
ELEMNT BOLT
| ELEMNT ROAM
| |
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Розміри | 77 мм * 47 мм * 21 мм | 89 мм * 54 мм * 18 мм |
| Діагональ дисплея | 55 мм | 70 мм |
| Тип дисплея | Цветной | |
| Роздільна здатність екрана | 320 * 240 | 240 * 400 |
| Вага | 68 г | 93,5 г |
| Акумулятор | Li-ion | |
| Ємність акумулятора | 15 годин | 17 годин |
| Функція GPS | Є | |
| Підтримувані сигнали супутника | GPS, GLONASS, BEIDOU Galileo, QZSS | |
| Ступінь захисту від води | IPX 7 | |
| Тип кріплення | Інтегроване зпереду та на винос руля | |
| Висотомір | Є | |
| Світлодіодні індикатори | 1 рядок, що налаштовується | 2 рядки, що налаштовуються |
| Кнопки маштабування | Є | |
| Датчик освітлення | Є | |
| Допустимий діапазон температур | Від -20 0С до +50 0С | |
| ПІДКЛЮЧЕННЯ | ||
| Безпровідне | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | |
| Сумісність зі смартфоном | iPhone, Android | |
| ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Налаштування додатків | Є | |
| Налаштування екрана | Є | |
| Сповіщення | Дзвінок, смс, електронна пошта | |
| Управління радара ANT+ | На екрані та світлодіодних індикаторах | |
| Відстежування в живому часі | Є | |
| Синхронізація маршруту | Bluetooth, Wi-Fi | |
| Автозавантаження маршруту | Є | |
| Автозавантаження тренувань | Є | |
Переглядів: 575
Отзывы о статье: 0 (читать все отзывы о статье, добавить отзыв о статье)
Дата: 17.08.2021





