
ELEMNT BOLT
| ELEMNT ROAM
| |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Размеры | 77 мм * 47 мм * 21 мм | 89 мм * 54 мм * 18 мм |
| Диагональ дисплея | 55 мм | 70 мм |
| Тип дисплея | Цветной | |
| Разрешение экрана | 320 * 240 | 240 * 400 |
| Вес | 68 г | 93,5 г |
| Аккумулятор | Li-ion | |
| Ёмкость аккумулятора | 15 часов | 17 часов |
| Функция GPS | Есть | |
| Поддерживаемые сигналы спутника | GPS, GLONASS, BEIDOU Galileo, QZSS | |
| Степень защиты от воды | IPX 7 | |
| Тип крепления | Интегрированное спереди и на вынос руля | |
| Высотомер | Есть | |
| Светодиотные индикаторы | 1 ряд, настраиваемый | 2 ряда, настраиваемые |
| Кнопки масштабирования | Есть | |
| Датчик освещенности | Есть | |
| Допустимий диапазон температур | От -20 0С до +50 0С | |
| ПОДКДЮЧЕНИЕ | ||
| Беспроводное | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | |
| Совместимость со смартфоном | iPhone, Android | |
| ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Настройка приложений | Есть | |
| Настройка экрана | Есть | |
| Оповещения | Звонок, смс, электронная почта | |
| Управление радара ANT+ | На экране и светодиодных индикаторах | |
| Отслеживание в живом времени | Есть | |
| Синхронизация маршрута | Bluetooth, Wi-Fi | |
| Автозагрузка маршрута | Есть | |
| Автозагрузка тренировок | Есть | |
Просмотров: 829
Отзывы о статье: 0 (читать все отзывы о статье, добавить отзыв о статье)
Дата: 17.08.2021





