| KICKR | KICKR CORE | KICKR SNAP |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Беспроводное соединение | ANT+, Bluetooth | ANT+, Bluetooth | ANT+, Bluetooth |
Кол-во подключаемых устройств через Bluetooth | До 3 одновременных подключений | До 3 одновременных подключений | До 3 одновременных подключений |
Совместимое ПО | iOC, Android, Windows | iOC, Android, Windows | iOC, Android, Windows |
Тип сопротивления | электромагнитный | электромагнитный | электромагнитный |
Погрешность | +/- 1% | +/- 2% | +/- 3% |
Метрики | Скорость, расстояние, мощность, каденс | Скорость, расстояние, мощность, каденс | Скорость, расстояние, мощность |
Калибровка | Автоматическая | Вручную | Вручную |
Мощность тренажера | 2200 Вт | 1800 Вт | 1500 Вт |
Максимальный наклон | 20 % | 16 % | 12 % |
Вес маховика | 7,25 кг | 5,4 кг | 4,7 кг |
Размер тренажера | 54 см * 71 см | 50 см * 58 см | 74 см * 66 см |
Вес | 21 кг | 18 кг | 17 кг |
Электропитание | сеть | сеть | сеть |
СОВМЕСТИМОСТЬ | |||
Колесо | 24”, 26”, 27.5”, 29” 650c, 700c | 24”, 26”, 27.5”, 29” 650c, 700c | 26”, 27.5”, 29” 650c, 700c |
Ось | 130 и 135 мм быстросъемные, 12*142 мм, 12*148 мм | 130 и 135 мм быстросъемные, 12*142 мм, 12*148 мм | 130 и 135 мм быстросъемные, 12*142 мм (с переходником) |
Кассета | Входит в комплект 11S (11-28). Возможно использование кассет 8S, 9S, 10S | В комплект не входит. Возможно использование кассет 8S, 9S, 10S, 11S | – |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | |||
Зазор для дискового тормоза | + | + | + |
Совместимость с ножками Kickr Axis | + | – | – |
Совместимость с симулятором градиента Kickr Climb | + | + | + |
Совместимость с вентилятором Kickr Headwind | + | + | + |
Подставка под переднее колесо | – | – | В комплекте |
Стальная конструкция | + | + | + |
Контролируемое сопротивление | + | + | + |
Просмотров: 808
Отзывы о статье: 0 (читать все отзывы о статье, добавить отзыв о статье)
Дата: 25.02.2021